CLOTHING INDUSTRY
服裝行業
型號 |
![]() 3120M |
![]() 3150M |
5003M |
---|---|---|---|
外觀 | 乳白色不透明顆粒 | 乳白色不透明顆粒 | 白色半透顆粒 |
黏度 | 15000cps~20000cps/200℃ | 15000cps~25000cps/200℃ | 3500cps~4500cps/180℃ |
熔點 | 115℃~125℃ | 145℃~155℃ | / |
軟化點 | / | / | 75℃~85℃ |
操作溫度 | 180℃~200℃ | 210℃~230℃ | 160℃~180℃ |
玻璃化溫度 | -15℃ | -10℃ | -5℃ |
融指 | 36g~45g/10min/180℃ | 36g~45g/10min/180℃ | / |
固化速度 | 8s~10s | 5s~8s | 10s~20s |
結晶速度 | 4h~6h | 10min~20min | / |
密度 | 1.25g/cm3 | 1.25g/cm3 | 0.92g/cm3 |
規格/包裝 | 25kg/編織紙袋 | 25kg/編織紙袋 | 25kg/編織紙袋 |
儲存方法 | 存放于陰涼干燥處 | 存放于陰涼干燥處 | 存放于陰涼干燥處 |
型號 |
![]() 3126M |
|
|
---|---|---|---|
外觀 | 乳白色不透明顆粒 |
|
|
黏度 | / |
|
|
熔點 | 125℃±5℃ |
|
|
軟化點 | / |
|
|
操作溫度 | / |
|
|
玻璃化溫度 | / |
|
|
融指 | 13±4 g/10min |
|
|
固化速度 | 1-5s |
|
|
結晶速度 | / |
|
|
密度 | 1.28±0.5g/cm3 |
|
|
規格/包裝 | 25kg/編織紙袋 |
|
|
儲存方法 | 存放于陰涼干燥處 |
|
型號 |
![]() 2070F |
![]() 3120F |
|
---|---|---|---|
外觀 | 白色半透明薄膜 | 白色半透明薄膜 | |
融指 | 30g/10min/180℃ | 35g/10min/180℃ | |
軟化點 | 65℃~75℃ | 115℃~125℃ | |
操作溫度 | 100℃~120℃ | 130℃~160℃ | |
壓燙壓力 | 2~3kgf/cm2 | 2~3kgf/cm2 | |
熱壓時間 | 15s~20s | 20s~30s | |
拉力(EVA發泡+滌綸起毛布) | / | 10min~20min | |
寬幅 | 1.2m~1.5m | 1.2m~1.5m | |
厚度范圍 | 0.02mm~0.10mm | 0.02mm~0.10mm | |
規格/包裝 | 100m&500m/卷裝 | 100m/卷裝 | |
儲存方法 | 存放于陰涼干燥處 | 存放于陰涼干燥處 |
型號 |
8120W |
3120W |
5080W |
---|---|---|---|
外觀 | 黃色粉末 | 白色粉末 | 白色粉末 |
熔點 | 120℃ | 120℃ | 75℃ |
融指 | 25g~35g/10min/190℃ | 25g~35g/10min/190℃ | 150g/10min/190℃ |
粒數分布 | 0μm~80μm/漿點 | 0μm~80μm/漿點 | 0μm~80μm/漿點 |
應用方法 | 80μm~170μm/雙點撒粉 | 80μm~170μm/雙點撒粉 | 80μm~170μm/雙點撒粉 |
溫度 | 140℃~160℃ | 125℃~135℃ | 110℃~130℃ |
壓力 | 1.5kg~2.0kg/cm2 | 1.0kg~2.0kg/cm2 | 0.5kg~1.0kg/cm2 |
時間 | 10s~15s | 10s~15s | 10s~15s |
耐水洗性能 | 40℃/1、60℃/1、90℃/1 | 40℃/1、60℃/3 | 40℃/2、60℃/3 |
耐干洗性能 | 1 | 3 | / |
密度 | 0.96g/cm3 | 1.15g/cm3 | 1.15g/cm3 |
規格/包裝 | 25kg/編織紙袋 | 25kg/編織紙袋 | 25kg/編織紙袋 |
儲存方法 | 存放于陰涼干燥處 | 存放于陰涼干燥處 | 存放于陰涼干燥處 |