PACKAGING INDUSTRY
包装行业
广东舜天包装专用热熔胶应用及优点:
1、可应用于食品、啤酒、饮料、奶品、方便面、医药、纸制品、汽车、家电、纸箱封箱等自动化包装机上。
2、快速快干,整个粘合过程只需要1-3秒种即可完成。
3、用胶量少、省胶,可有效节省生产成本。
4、粘合效果好,粘合强度高。
5、无处理废料问题。符合环保要求,无气味、无VOC顾虑。
6、耐温性好,可耐90度高温,夏天在集装箱里不开胶。
欢迎您随时咨询我们:13790210195
型号 |
![]() 5003M |
![]() 2090M |
---|---|---|
外观 | 白色半透明颗粒 | 白色半透明颗粒 |
硬度 | 80±5A | 95±5A |
熔融黏度 | 7000±3000cps/180℃ | 65000cps±20000cps/180℃ |
熔点 | 80±5℃ |
92±5℃ |
操作温度 | 180℃~200℃ | 180℃~200℃ |
低温柔韧性 | ≤10℃ | ≤10℃ |
开放时间 | 8s~25s | 6s~20s |
固化速度 |
1~3s |
|
密度 | 0.95±0.05g/cm3 | 0.95±0.05g/cm3 |
裂伸长率 | ≥30% | ≥50% |
规格/包装 | 25kg/纸箱 | 25kg/纸箱 |
储存方法 | 存放于阴凉干燥处 | 存放于阴凉干燥处 |
应用 | 可粘接PE、PVC、ABS、布料、皮革、木材、纸张、包装、结构填充等领域 | 可粘接PE、PVC、ABS、布料、皮革、木材、纸张、包装、家具封边等领域 |
型号 |
8120M |
8150M |
---|---|---|
外观 | 浅黄色透明颗粒 | 浅黄色透明颗粒 |
黏度 | 1800cps~3500cps/200℃ | 2800cps~4000cps/200℃ |
软化点 | 115℃~125℃ | 145℃~155℃ |
操作温度 | 160℃~180℃ | 180℃~200℃ |
玻璃化温度 | 0℃ | 0℃ |
固化速度 | 3s~5s | 3s~5s |
密度 | 0.95g/cm3 | 0.95g/cm3 |
酸值 | <7mg(KOH)/g | <6mg(KOH)/g |
胺值 | <3mg(HCL)/g | <3mg(HCL)/g |
规格/包装 | 25kg/编织纸袋 | 25kg/编织纸袋 |
储存方法 | 存放于阴凉干燥处 | 存放于阴凉干燥处 |
型号 |
5088N |
5003N |
|
---|---|---|---|
外观 | 黄色半透棒体 |
白色半透棒体 |
|
黏度 | 4000cps~6000cps/180℃ | 3500cps~4500cps/180℃ | |
软化点 | 75℃~85℃ | 75℃~85℃ | |
操作温度 | 160℃~180℃ | 160℃~180℃ | |
玻璃化温度 | -5℃ | -5℃ | |
固化速度 | 8s~15s | 10s~20s | |
密度 | 0.92g/cm3 | 0.92g/cm3 | |
酸值 | / | / | |
胺值 | / | / | |
规格/包装 | 25kg/编织纸袋 | 25kg/纸箱 | |
储存方法 | 存放于阴凉干燥处 | 存放于阴凉干燥处 |
型号 |
8121M |
8122M |
8142GM |
---|---|---|---|
外观 | 浅黄色透明颗粒 | 浅黄色透明颗粒 | 浅黄色透明颗粒 |
黏度 | 2000cps~4000cps/200℃ | 2000cps~4000cps/200℃ | 2000cps~4000cps/200℃ |
软化点 | 115℃~125℃ | 115℃~125℃ | 135℃~145℃ |
操作温度 | 180℃~200℃ | 170℃~190℃ | 170℃~190℃ |
玻璃化温度 | -5℃ | -8℃ | -8℃ |
固化速度 | 4s~8s | 3s~5s | 3s~5s |
密度 | 0.95g/cm3 | 0.95g/cm3 | 0.95g/cm3 |
酸值 | <7mg(KOH)/g | <6mg(KOH)/g | <6mg(KOH)/g |
胺值 | <3mg(HCL)/g | <3mg(HCL)/g | <3mg(HCL)/g |
规格/包装 | 25kg/编织纸袋 | 25kg/编织纸袋 | 25kg/编织纸袋 |
储存方法 | 存放于阴凉干燥处 | 存放于阴凉干燥处 | 存放于阴凉干燥处 |
型号 |
7910D |
4810D |
|
---|---|---|---|
外观 | 乳白色块状 | 黄色块状 | |
黏度 | 5000cps~8000cps/170℃ | 4500cps~6000cps/170℃ | |
软化点 | 95℃~105℃ | 83℃~93℃ | |
操作温度 | 170℃~190℃ | 170℃~190℃ | |
规格/包装 | 20kg/纸箱 | 120kg/纸箱 | |
储存方法 | 存放于阴凉干燥处 | 存放于阴凉干燥处 |